Учебници за I клас за учебната 2024/2025 г.:
№ | Учебник по…. | Издателство |
---|---|---|
1 | Буквар | „Просвета – София“ АД |
2 | Читанка | „Просвета – София“ АД |
3 | УТ №1 по писане | „Просвета – София“ АД |
4 | УТ №2 по писане | „Просвета – София“ АД |
5 | УТ по БЕЛ /следбуквен етап/ | „Просвета – София“ АД |
6 | УТ към читанка | „Просвета – София“ АД |
7 | Математика | „Просвета – София“ АД |
8 | УТ №1 | „Просвета – София“ АД |
9 | УТ №2 | „Просвета – София“ АД |
10 | Родинознание | „Просвета – София“ АД |
11 | УТ по Родинознание | „Просвета – София“ АД |
12 | Музика | „Просвета – София“ АД |
13 | Изобразително изкуство | „Просвета – София“ АД |
14 | Технологии и предприемачество | „Просвета – София“ АД |
15 | Технологии и предприемачество АЛБУМ | „Просвета – София“ АД |
Учебници за II клас за учебната 2024/2025 г.:
№ | Учебник по…. | Издателство: |
---|---|---|
1 | Бълг.език и литература | „Просвета – София“ АД |
2 | Читанка | „Просвета – София“ АД |
3 | УТ №1 по БЕЛ | „Просвета – София“ АД |
4 | УТ №2 по БЕЛ | „Просвета – София“ АД |
5 | УТ към читанка | „Просвета – София“ АД |
6 | Английски език | „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, „С.А.Н.-ПРО“ ООД |
7 | УТ по Английски език | „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, „С.А.Н.-ПРО“ ООД |
8 | Математика | „Просвета – София“ АД |
9 | УТ №1 | „Просвета – София“ АД |
10 | УТ №2 | „Просвета – София“ АД |
11 | Родинознание | „Просвета – София“ АД |
12 | УТ по Родинознание | „Просвета – София“ АД |
13 | Музика | „Просвета – София“ АД |
14 | Изобразително изкуство | „Просвета – София“ АД |
15 | Технологии и предприемачество | „Просвета – София“ АД |
16 | Технологии и предприемачество АЛБУМ | „Просвета – София“ АД |
Учебници за III клас за учебната 2024/2025 г.:
№ | Учебник по…. | Издателство: |
---|---|---|
1 | Бълг.език и литература | „Просвета – София“ АД |
2 | Читанка | „Просвета – София“ АД |
3 | УТ №1 по БЕЛ | „Просвета – София“ АД |
4 | УТ №2 по БЕЛ | „Просвета – София“ АД |
5 | УТ към читанка | „Просвета – София“ АД |
6 | Английски език | „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, „С.А.Н.-ПРО“ ООД |
7 | УТ по АЕ | „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, „С.А.Н.-ПРО“ ООД |
8 | Математика | „Просвета – София“ АД |
9 | УТ №1 | „Просвета – София“ АД |
10 | УТ №2 | „Просвета – София“ АД |
11 | КМИТ | „Просвета – София“ АД |
12 | Човекът и обществото | „Просвета – София“ АД |
13 | УТ по УО | „Просвета – София“ АД |
14 | Човекът и природата | „Просвета – София“ АД |
15 | УТ по ЧП | „Просвета – София“ АД |
16 | Музика | „Просвета – София“ АД |
17 | Изобразително изкуство | „Просвета – София“ АД |
18 | Технологии и предприемачество | „Просвета – София“ АД |
19 | Технологии и предприемачество АЛБУМ | „Просвета – София“ АД |
Учебници за IV клас за учебната 2024/2025 г.:
№ | Учебник по…. | Издателство: |
---|---|---|
1 | Бълг.език и литература | „Клет България“ ООД |
2 | Читанка | „Клет България“ ООД |
3 | УТ №1 по БЕЛ | „Клет България“ ООД |
4 | УТ №2 по БЕЛ | „Клет България“ ООД |
5 | УТ №3 по БЕЛ | „Клет България“ ООД |
6 | УТ по Четене | „Клет България“ ООД |
7 | Английски език | „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, „С.А.Н.-ПРО“ ООД |
8 | УТ по АЕ | „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, „С.А.Н.-ПРО“ ООД |
9 | Математика | „Клет България“ ООД |
10 | УТ №1 | „Клет България“ ООД |
11 | УТ №2 | „Клет България“ ООД |
12 | УТ №3 | „Клет България“ ООД |
13 | КМИТ | „Клет България“ ООД |
14 | УТ по КМИТ | „Клет България“ ООД |
15 | Човекът и обществото | „Клет България“ ООД |
16 | УТ по ЧО | „Клет България“ ООД |
17 | Човекът и природата | „Клет България“ ООД |
18 | УТ по ЧП | „Клет България“ ООД |
19 | Музика | „Клет България“ ООД |
20 | Изобразително изкуство | „Клет България“ ООД |
21 | Технологии и предприемачество | „Клет България“ ООД |
Учебници за V клас за учебната 2024/2025 г.:
№ | Издателство: | |
---|---|---|
1 | Бълг.език | „Клет България“ ООД |
2 | Литература | „Клет България“ ООД |
3 | Английски език | „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, „С.А.Н.-ПРО“ ООД |
4 | Математика | „С.А.Н.-ПРО“ ООД |
5 | КМИТ | „Просвета – София“ АД |
6 | История и цивилизация | „Клет България“ ООД |
7 | География и икономика | „Клет България“ ООД |
8 | Човекът и природата | „Клет България“ ООД |
9 | Музика | „Просвета – София“ АД |
10 | Изобразително изкуство | „Клет България“ ООД |
11 | Технологии и предприемачество | „Бит и техника“ ООД |
Учебници за VI клас за учебната 2024/2025 г.:
№ | Учебник по…. | Издателство: |
---|---|---|
1 | Бълг.език | „Клет България“ ООД |
2 | Литература | „Клет България“ ООД |
3 | Английски език | „Юнивърс“ ЕООД |
4 | Математика | „С.А.Н.-ПРО“ ООД |
5 | КМИТ | „Просвета – София“ АД |
6 | История и цивилизация | „Просвета Плюс“ ЕАД |
7 | География и икономика | „Клет България“ ООД |
8 | Човекът и природата | „Клет България“ ООД |
9 | Музика | „Просвета – София“ АД |
10 | Изобразително изкуство | „Клет България“ ООД |
11 | Технологии и предприемачество | „Бит и техника“ ООД |
Учебници за VII клас за учебната 2024/2025 г.:
№ | Учебник по…. | Издателство: |
---|---|---|
1 | Бълг.език | „Клет България“ ООД |
2 | Литература | „Клет България“ ООД |
3 | Английски език | „Юнивърс“ ЕООД |
4 | Математика | „С.А.Н.-ПРО“ ООД |
5 | КМИТ | „Издателство Атласи“ ООД |
6 | История и цивилизация | „Клет България“ ООД |
7 | География и икономика | „Клет България“ ООД |
8 | Биология | „Клет България“ ООД |
9 | Химия | СД „Педагог 6“ |
10 | Физика | „Клет България“ ООД |
11 | Музика | „Просвета – София“ АД |
12 | Изобразително изкуство | „Клет България“ ООД |
13 | Технологии и предприемачество | „Бит и техника“ ООД |
Учебници за VIII клас за учебната 2024/2025 г.:
№ | Учебник по…. | Издателство: |
---|---|---|
1 | Български език | „Клет България“ ООД |
2 | Литература | „Клет България“ ООД |
3 | Английски език | „Експрес пъблишинг“ |
4 | Руски език | „Просвета“ АД |
5 | Математика | „Просвета – София“ АД |
6 | Информационни технологии | „Просвета – София“ АД |
7 | История и цивилизация | „Просвета – София“ АД |
8 | География и икономика | „Клет България“ ООД |
9 | Философия | „Просвета – София“ АД |
10 | Биология | „Клет България“ ООД |
11 | Химия | „Клет България“ ООД |
12 | Физика | „Клет България“ ООД |
13 | Музика | „Просвета – София“ АД |
14 | Изобразително изкуство | „Клет България“ ООД |
Учебници за IX клас за учебната 2024/2025 г.:
№ | Учебник по…. | Издателство: |
---|---|---|
1 | Български език | „Клет България“ ООД |
2 | Литература | „Клет България“ ООД |
3 | Английски език | „Експрес пъблишинг“ |
4 | Руски език | „Просвета – София“ АД |
5 | Математика | „Просвета – София“ АД |
6 | Информационни технологии | „Просвета – София“ АД |
7 | История и цивилизация | „Просвета – София“ АД |
8 | География и икономика | „Клет България“ ООД |
9 | Философия | „Просвета – София“ АД |
10 | Биология | „Просвета – София“ АД |
11 | Химия | „Клет България“ ООД |
12 | Физика | „Клет България“ ООД |
13 | Музика | „Просвета – София“ АД |
14 | Изобразително изкуство | „Клет България“ ООД |
Учебници за X клас за учебната 2024/2025 г.:
№ | Учебник по…. | Издателство: |
---|---|---|
1 | Български език | „Клет България“ ООД |
2 | Литература | „Клет България“ ООД |
3 | Английски език | „Експрес пъблишинг“ |
4 | Руски език | „Просвета – София“ АД |
5 | Математика | „Просвета – София“ АД |
6 | Информационни технологии | „Домино“ ЕООД |
7 | История и цивилизация | „Просвета – София“ АД |
8 | География и икономика | „Клет България“ ООД |
9 | Философия | „Просвета – София“ АД |
10 | Биология | „Клет България“ ООД |
11 | Химия | „Клет България“ ООД |
12 | Физика | „Клет България“ ООД |
13 | Музика | „Просвета – София“ АД |
14 | Изобразително изкуство | „Клет България“ ООД |
Учебници за XI клас за учебната 2024/2025 г.:
№ | Учебник по…. | Издателство: |
---|---|---|
1 | Български език | „Клет България“ ООД |
2 | Литература | „Клет България“ ООД |
3 | Английски език | „Експрес пъблишинг“ |
4 | Руски език | „Просвета – София“ АД |
5 | Математика | „Просвета – София“ АД |
6 | Информационни технологии | „Просвета“ АД |
7 | Гражданско образование | „Просвета – София“ АД |
8 | Философия | „Клет България“ ООД |
9 | Информатика | „Клет България“ ООД |
Учебници за XII клас за учебната 2024/2025 г.:
№ | Учебник по…. | Издателство: |
---|---|---|
1 | Български език | „Клет България“ ООД |
2 | Литература | „Клет България“ ООД |
3 | Английски език | „Експрес пъблишинг“ |
4 | Руски език | „Просвета – София“ АД |
5 | Математика | „Просвета – София“ АД |
6 | Информационни технологии | Издателство „Домино“ |
7 | Гражданско образование | „Просвета – София“ АД |
8 | Философия | „Клет България“ ООД |
9 | Информатика | „Клет България“ ООД |